Übersicht der Fallzahlen und Verweildauern der Abteilungen
Stand: 2017
Daten & FaktenUnser Haus in Zahlen
Kliniken | Fallzahl | Pflegetage |
---|---|---|
Innere Medizin | 4.392 | 21.960 |
Chirurgie | 2.822 | 15.901 |
Allgemeine Chirurgie | 1.208 | 5.665 |
Orthopädie / Unfallchirurgie | 946 | 6.138 |
Urologie | 576 | 2.708 |
Intensivmedizin / Anästhesiologie | 92 | 1.390 |
Krankenhaus gesamt | 7.214 | 37.861 |
Zusätzlich behandelten wir ca. 10.000 Patienten ambulant. Hinzu kamen auch 550 ambulante Operationen.